سعر ايفون 14 برو max في العراق والذي يعد أحد الإصدارات المتميزة التابعة لشركة آبل العملاقة، حيث يتمتع الهاتف بالكثير من الإمكانيات الرائعة والمتميزة، والتي يبرز من بينها أنها يمتلك كاميرا رباعيه خلفية بقدرة 48 ميجابيكسل، والعديد من الإمكانيات الأخرى، والتي سوف نتعرف عليها على موقع مطبخك.
سعر ايفون 14 برو max في العراق
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- وجود شاشة ذات زوايا مستديرة.
- كذلك تتمتع الشاشة بشكل وتصميم جميل.
- يمتلك الهاتف كاميرا رباعية خلفية بقدرة 48 ميجابيكسل.
- يأتي الهاتف بألوان عديدة منها الأسود، والفضي، والذهبي، والبنفسجي عميق.
- يتمتع الهاتف بوجود زجاج أمامي (زجاج مصنوع من خشب الذرة)، زجاج خلفي (زجاج مصنوع من خشب الذرة)، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.
مواصفات ايفون 14 برو max
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات أساسية | |
العلامة التجارية | تفاحة |
نموذج | iPhone 14 Pro Max |
حالة | متاح |
أطلق سراحه | 2022 ، سبتمبر |
الجسم | |
الأبعاد | 160.7 × 77.6 × 7.9 مم ( 6.33 × 3.06 × 0.31 في ) |
وزن | 240 جم ( 8.47 أونصة ) |
الألوان | أسود ، فضي ، ذهبي ، بنفسجي عميق |
مواد | زجاج أمامي ( زجاج مصنوع من خشب الذرة ) ، زجاج خلفي ( زجاج مصنوع من خشب الذرة ) ، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
بطاقات SIM | Nano-SIM و eSIM – International eSIM مزدوج بأرقام متعددة – الولايات المتحدة الأمريكية بطاقة SIM مزدوجة ( Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج ) – الصين |
الماء / الغبار | IP68 مقاوم للغبار / الماء ( حتى 6 م لمدة 30 دقيقة ) Apple Pay ( Visa و MasterCard و AMEX المعتمدة ) |
عرض | |
بحجم | 6.7 بوصة |
نوع | LTPO Super Retina XDR OLED ، 120 هرتز ، HDR10 ، Dolby Vision ، 1000 nits ( typ ) ، 2000 nits ( HBM ) |
قرارات | 1290 × 2796 بكسل ، نسبة 19.5: 9 |
PPI | 460 كثافة ppi |
لمسة متعددة | نعم |
الحماية | زجاج درع السيراميك دائما على الشاشة |
الشبكات | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & SIM 2 ( ثنائي SIM ) CDMA 800/1900 |
3G | HSDPA 850/900/1700 ( AWS ) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41, 42 ، 46 ، 48 ، 66 – A2894 ، A2896 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 32 ، 34, 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 46 ، 48 ، 53 ، 66 ، 71 – A2651 ، A2893 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41, 42 ، 46 ، 48 ، 66 – A2895 |
5G | 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 38 ، 40 ، 41 ، 48 ، 66 ، 70 ، 77 ، 78 ، 79 SA / NSA/Sub6 – A2894 ، A2896 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 14 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38 ، 40 ، 41 ، 48 ، 53 ، 66 ، 70 ، 71 ، 77, 78 ، 79 ، 258 ، 260 ، 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave – A2651 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 14 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38 ، 40 ، 41 ، 48 ، 53 ، 66 ، 70 ، 71 ، 77, 78 ، 79 SA / NSA / Sub6 – A2893 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 8 ، 12 ، 20 ، 25 ، 26 ، 28 ، 30 ، 38 ، 40 ، 41 ، 48 ، 66 ، 70 ، 77 ، 78 ، 79 SA / NSA/Sub6 – A2895 |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | نعم |
إدج | نعم |
الكاميرا | |
رباعي خلفي | 48 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 24 مم ( واسعة ) ، 1 / 1.28 “، 1.22µm ، PDAF ثنائي البكسل ، OIS لتغيير المستشعر 12 MP ، f / 2.8 ، 77mm ( telephoto ) ، 1 / 3.5 “، PDAF ، OIS ، 3x زووم بصري 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ، 120? ( الزلاجة ) ، 1 / 2.55 “، 1.4µm ، بكسل مزدوج PDAF TOF 3D LiDAR الماسح الضوئي ( العمق ) |
الميزات | فلاش ثنائي اللون LED مزدوج اللون ، HDR ( صورة / بانوراما ) |
أشرطة فيديو | 4K @ 24/25/30 / 60 إطارًا في الثانية ، 1080p @ 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية ، HDR 10 بت ، Dolby Vision HDR ( حتى 60 إطارًا في الثانية ) ، الصوت السينمائي <TA. |
مزدوج الجبهة | 12 MP ، f / 1.9 ، 23mm ( wide ) ، 1 / 3.6 “، PDAF SL 3D ، ( مستشعر العمق / القياسات الحيوية )HDR ، الوضع السينمائي ( 4K @ 30fps )4K @ 24/25/30 / 60 إطارًا في الثانية ، 1080p @ 25/30/60/120 إطارًا في الثانية ، الدوران EIS |
HARDWAREنظام التشغيلiOS 16 ، قابل للترقية إلى iOS 16.4مجموعة شرائحApple A16 Bionic ( 4 نانومتر )وحدة المعالجة المركزيةسداسي النواة ( 2x3.46 جيجا هرتز ايفرست + 4x2.02 جيجا هرتز منشار )GPUApple GPU ( رسومات 5 نواة )ذاكرة الوصول العشوائي6 جيجابايتتخزين128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايتفتحة البطاقةلاالبطاريةنوعلي لونسعة4323 مللي أمبيرقابل للإزالةغير قابل للإزالةوقت التحدثلا يوجدقفلا يوجدشحن سريعسلكي ، PD2.0 ، 50٪ في 30 دقيقة ( المعلن عنها )الشحن اللاسلكي15 وات لاسلكي ( MagSafe )
7.5 واط لاسلكي ( Qi )كومونزصوتمكبر الصوت نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو
3.5 ملم جاك رقمأجهزة الاستشعارمعرف الوجه ، مقياس التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر
دعم Ultra Wideband ( UWB )
SOS للطوارئ عبر الأقمار الصناعية ( إرسال / استقبال SMS )بلوتوث5.3 ، A2DP ، LEGPSGPS ( L1 + L5 ) ، GLONASS ، GALILEO ، BDS ، QZSSUSBالبرق ، USB 2.0واي فايWi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، النطاق المزدوج ، نقطة الاتصالNFCنعم
سعر ايفون 14 برو max في العراق
- يمكن الحصول على الهاتف من داخل العراق بسعر 1,750,000 دينار عراقي.
المصدر موقع: المبرمج